
Выгодный кредит
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ:
ТАРИФЫ Т-Банка*
Программа | Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
Belgee Direct Акция 0 | более 70% | 0,01% | 0,01% | 4,00% | 7,00% | 9,00% | 10,00% | 11,00% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” обязательно |
от 60% до 69,99% | 0,01% | 4,00% | 9,00% | 12,00% | 13,00% | 14,00% | 14,00% | ||
от 50% до 59,99% | 0,01% | 8,00% | 12,00% | 14,00% | 15,00% | 16,00% | 16,00% | ||
от 40% до 49,99% | 0,01% | 11,00% | 15,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00% | 18,00% | ||
от 30% до 39,99% | 4,00% | 13,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% | 18,00% | 19,00% | ||
от 20% до 29,99% | 7,00% | 15,00% | 17,00% | 18,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | ||
от 10% до 19,99% | 10,00% | 16,00% | 18,00% | 19,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | ||
от 0% до 9,99% | 10,00% | 16,00% | 18,00% | 19,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | ||
Рассрочка Акция 0 | от 60% и более | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x | КАСКО в рамках программы «G-Insurance»» и НСС обязательно |
от 40% до 59,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x | ||
от 20% до 39,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x |
*для всех моделей Belgee, приобретаемых у уполномоченных дилеров
Требования, предъявляемые к заемщикам:
ТАРИФЫ СБЕР БАНКА*
Программа | Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
Belgee Direct Акция 0 | более 80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 10,30% | 11,30% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 70% до 79,99% | 0,01% | 0,01% | 5,30% | 6,80% | 9,30% | 10,30% | 11,30% | ||
от 60% до 69,99% | 2,30% | 7,60% | 10,80% | 10,80% | 12,80% | 13,30% | 14,80% | ||
от 50% до 59,99% | 2,30% | 8,60% | 11,80% | 11,80% | 14,30% | 15,30% | 15,80% | ||
от 40% до 49,99% | 7,80% | 12,80% | 14,80% | 14,80% | 16,80% | 17,30% | 17,80% | ||
от 30% до 39,99% | 10,30% | 14,30% | 15,30% | 15,30% | 16,80% | 17,30% | 17,80% | ||
от 20% до 29,99% | 12,30% | 12,30% | 14,80% | 15,80% | 17,10% | 17,80% | 17,80% | ||
от 10% до 19,99% | x | 15,30% | 16,30% | 17,80% | 18,30% | 18,80% | 19,30% | ||
от 0% до 9,99% | x | 16,80% | 16,80% | 18,30% | 19,30% | 19,30% | 20,30% | ||
Рассрочка Акция 0 | более 80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | х | х | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 70% до 79,99% | 0,01% | 0,01% | 1,90% | x | x | х | х | ||
от 60% до 69,99% | 0,10% | 5,00% | 9,00% | x | x | х | х | ||
от 50% до 59,99% | 3,10% | 8,40% | 11,50% | x | x | х | х | ||
Belgee Direct 0 | более 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,90% | 2,90% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 4,60% | 4,60% | 8,40% | 8,40% | ||
от 50% до 59,99% | 0,01% | 0,01% | 4,60% | 8,80% | 8,80% | 12,00% | 12,00% | ||
от 40% до 49,99% | 0,01% | 1,90% | 8,40% | 11,90% | 11,90% | 14,20% | 14,20% | ||
от 30% до 39,99% | x | x | x | x | x | x | x | ||
от 20% до 29,99% | x | x | x | x | x | x | x | ||
от 10% до 19,99% | x | x | x | x | x | x | x | ||
от 0% до 9,99% | x | x | x | x | x | x | x |
*для всех моделей Belgee, приобретаемых у уполномоченных дилеров
Требования, предъявляемые к заемщикам:
ТАРИФЫ СОВКОМБАНКА*:
Программа | Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
Belgee Direct Акция 0 | от 70% | х | 5,00% | 14,00% | х | х | х | х | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» и карта Халва** обязательно. Возможно применение НСС на сроках от 36 до 84 мес. для снижения ставки от 1% до 3% |
от 60% до 69,99% | х | х | 14,00% | х | х | х | х | ||
Belgee Direct Акция 0 | более 70% | 2,50% | 7,20% | 8,30% | 10,70% | 14,20% | 14,30% | 14,80% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно. Без карты Халва** |
от 60% до 69,99% | 5,50% | 10,50% | 14,00% | 14,95% | 17,70% | 17,70% | 19,20% | ||
от 50% до 59,99% | 5,50% | 12,50% | 15,70% | 15,95% | 19,20% | 19,40% | 19,60% | ||
от 40% до 49,99% | 10,50% | 16,20% | 18,30% | 18,70% | 21,80% | 22,20% | 22,40% | ||
от 30% до 39,99% | 12,50% | 16,70% | 18,70% | 19,20% | 22,00% | 22,20% | 22,40% | ||
от 20% до 29,99% | 12,50% | 18,20% | 19,20% | 19,70% | 22,30% | 22,50% | 22,70% | ||
от 10% до 19,99% | x | 19,20% | 20,20% | 22,00% | 23,20% | 23,40% | x | ||
от 0% до 9,99% | х | 20,70% | 20,70% | 22,00% | 23,40% | 23,40% | х | ||
Belgee Direct Акция 0 | более 70% | 0,01% | 5,20% | 5,80% | 8,50% | 10,50% | 11,80% | 12,80% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» и карта Халва** обязательно |
от 60% до 69,99% | 2,70% | 7,60% | 11,50% | 12,30% | 14,60% | 15,00% | 16,80% | ||
от 50% до 59,99% | 2,70% | 10,10% | 13,00% | 13,40% | 15,80% | 16,70% | 17,20% | ||
от 40% до 49,99% | 7,50% | 13,80% | 15,80% | 16,30% | 18,00% | 19,00% | 19,30% | ||
от 30% до 39,99% | 10,00% | 14,30% | 16,50% | 16,80% | 18,50% | 19,20% | 19,50% | ||
от 20% до 29,99% | 10,00% | 15,80% | 16,50% | 17,30% | 18,70% | 19,40% | 19,70% | ||
от 10% до 19,99% | x | 16,80% | 17,80% | 19,70% | 19,90% | 20,20% | x | ||
от 0% до 9,99% | х | 18,30% | 18,30% | 19,70% | 20,20% | 20,20% | х | ||
Belgee Direct Balloon Акция 0 | более 50% | 9,50% | 15,00% | 17,50% | 17,25% | 18,25% | x | x | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» и карта Халва** обязательно. Возможно применение НСС на сроках от 36 до 84 мес. для снижения ставки от 1% до 3% |
от 20% до 49,99% | 12,00% | 18,25% | 19,75% | 20,25% | 20,75% | x | x | ||
от 0% до 19,99% | х | 20,75% | 21,25% | 21,75% | 22,25% | x | х | ||
Кредит с пониженной ставкой Geely Direct с картой Халва** (Monjaro) | более 80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» и карта Халва** обязательно. |
от 75% до 79,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,50% | 2,50% | ||
от 70% до 74,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 4,10% | 4,10% | ||
от 60% до 69,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,50% | 3,70% | 9,70% | 9,70% | ||
от 50% до 59,9% | 0,01% | 0,01% | 4,90% | 9,50% | 9,30% | 13,10% | 13,10% | ||
от 40% до 49,99% | 0,01% | 2,50% | 8,30% | 12,10% | 12,70% | 14,30% | 14,30% | ||
от 30% до 39,99% | x | x | x | x | x | x | x | ||
от 20% до 29,99% | x | x | x | x | x | x | x | ||
от 10% до 19,99% | x | x | x | x | x | x | x | ||
от 0% до 9,99% | x | x | x | x | x | x | x |
** Карта Халва - это банковская карта с кредитным лимитом, предназначенная для совершения покупок у партнеров банка. Требование по карте Халва: осуществлять 5 покупок на общую сумму 10 000 руб. в месяц. В случае невыполнения требования ставка по кредиту увеличивается.
Требования, предъявляемые к заемщикам:
ТАРИФЫ АЛЬФА-БАНКА*
Продукт* | ПВ | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Условия |
Belgee Direct Акция 0 | более 70% | 0,01% | 0,01% | 3,80% | 7,80% | 7,80% | 10,40% | 10,40% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | 0,01% | 4,80% | 9,50% | 12,40% | 12,40% | 14,10% | 14,10% | ||
от 50% до 59,99% | 0,01% | 9,20% | 13,10% | 15,20% | 15,20% | 17,30% | 17,30% | ||
от 40% до 49,99% | 2,40% | 12,20% | 15,70% | 17,70% | 17,70% | 19,00% | 19,00% | ||
от 30% до 39,99% | 5,90% | 14,50% | 17,50% | 19,10% | 19,10% | 20,20% | 20,20% | ||
от 20% до 29,99% | 9,10% | 16,80% | 19,20% | 20,60% | 20,60% | 21,40% | 21,40% | ||
от 10% до 19,99% | 11,40% | 18,10% | 20,30% | 21,40% | 21,40% | 22,10% | 22,10% | ||
от 0% до 9,99% | 12,90% | 19,10% | 21,00% | 22,00% | 22,00% | 22,60% | 22,60% |
*для всех моделей Belgee, приобретаемых у уполномоченных дилеров
ТАРИФЫ ВТБ*
Продукт* | ПВ | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | Условия |
Belgee Direct Акция 0 | более 70% | 0,01% | 0,01% | 5,00% | 9,00% | 11,00% | 12,00% | 12,50% | 12,50% | КАСКО в рамках программы «GInsurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | 0,01% | 6,50% | 12,00% | 14,00% | 15,00% | 16,00% | 16,50% | 16,50% | ||
от 50% до 59,99% | 0,01% | 12,00% | 16,00% | 17,50% | 18,50% | 19,00% | 19,50% | 19,50% | ||
от 40% до 49,99% | 5,00% | 16,00% | 18,50% | 20,00% | 21,00% | 21,00% | 21,50% | 21,50% | ||
от 30% до 39,99% | 9,00% | 19,00% | 20,50% | 22,00% | 22,50% | 22,50% | 23,00% | 23,00% | ||
от 20% до 29,99% | 13,00% | 21,00% | 22,00% | 23,00% | 24,00% | 24,00% | 24,50% | 24,50% | ||
от 10% до 19,99% | 16,00% | 22,00% | 23,50% | 24,00% | 25,00% | 25,00% | 25,50% | 25,50% | ||
от 0% до 9,99% | х | х | х | х | х | х | х | х |
*для всех моделей Belgee, приобретаемых у уполномоченных дилеров
Программы представлены для автомобилей Belgee X50 и Belgee X70 в любой комплектации, приобретаемых у уполномоченных дилеров Belgee. *Точный размер кредитной ставки определяется в соответствии с кредитным калькулятором, предоставляемым кредитным брокером. Указанная льготная кредитная ставка сочетается либо с программой Трейд-ин, либо с выгодой при приобретении конечным покупателем Автомобиля с использованием кредитных средств любого Банка. Одновременное использование льготной кредитной ставки с указанной выгодой и программой Трейд-ин недопустимо. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк вправе отказать в выдаче автокредита. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля, застрахованного по КАСКО G-Insurance. Условия кредитования актуальны до 30.04.2025 г. Более подробную информацию уточняйте в официальных дилерских центрах Belgee. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Кредит предоставляется банками-партнерами: ООО «Драйв Клик Банк» ИНН 6452010742, ОГРН 1027739664260, место нахождения: 125124 г. Москва, ул. Правды, д. 26. Лицензия Банка России № 2168 от 09.12.2022., ПАО «Росбанк» ИНН 7730060164, ОГРН 1027739460737, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, Лицензия Банка России № 2272 от 28.01.2015; ПАО «Совкомбанк» ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, место нахождения: 156000, Костромская Область, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46. Лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014. Рекламодатель: ООО “Агентство страховых технологий” сайт: https://ast-broker.ru/