Выгодный кредит
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ:
ТАРИФЫ РОСБАНКА*:
Программа | Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
Кредит с пониженной ставкой, Geely Direct | более 70% | 0,01% | 4,0% | 7,2% | 10,7% | 12,2% | 15,0% | 15,0% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” обязательно |
от 60% до 69,99% | 4,0% | 11,7% | 15,5% | 16,0% | 16,8% | 17,5% | 17,8% | ||
от 50% до 59,99% | 4,0% | 11,7% | 15,5% | 16,0% | 16,8% | 17,5% | 17,8% | ||
от 40% до 49,99% | 5,0% | 14,2% | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 19,7% | 19,2% | ||
от 30% до 39,99% | 5,0% | 14,7% | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 20,0% | ||
от 20% до 29,99% | 9,0% | 15,5% | 18,0% | 19,0% | 19,5% | 20,2% | 20,5% | ||
от 10% до 19,99% | 11,0% | 16,7% | 19,5% | 19,0% | 20,7% | 20,7% | 21,3% | ||
от 0% до 9,99% | 12,0% | 17,7% | 19,5% | 19,0% | 20,7% | 21,3% | 21,3% | ||
Специальный тариф “Рассрочка” | от 60% и более | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и “Назначь свою ставку” обязательно |
от 40% до 59,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x | ||
от 20% до 39,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x | ||
Специальный кредит с остаточным платежом | от 60% и более | x | x | 12,5% | x | 13,5% | x | x | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и “Назначь свою ставку” обязательно |
от 20% до 49,99% | x | x | 13,5% | x | 14,5% | x | x | ||
от 0% до 19,99% | x | x | 15,0% | x | 16,0% | x | x |
** Назначь свою ставку
Требования, предъявляемые к заемщикам:
ТАРИФЫ ДРАЙВ КЛИК БАНКА*:
Программа | Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
Кредит с пониженной ставкой, Geely Direct | более 70% | 0,01% | 6,3% | 8,3% | 9,8% | 12,3% | 13,3% | 14,3% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | 5,3% | 10,6% | 13,8% | 13,8% | 15,8% | 16,3% | 17,8% | ||
от 50% до 59,99% | 5,3% | 11,6% | 14,8% | 14,8% | 17,3% | 18,3% | 18,8% | ||
от 40% до 49,99% | 10,8% | 15,8% | 17,8% | 17,8% | 19,8% | 20,3% | 20,8% | ||
от 30% до 39,99% | 13,3% | 17,3% | 18,3% | 18,3% | 19,8% | 20,3% | 20,8% | ||
от 20% до 29,99% | 15,3% | 15,3% | 17,8% | 18,8% | 20,1% | 20,8% | 20,8% | ||
от 10% до 19,99% | x | 18,3% | 19,3% | 20,8% | 21,3% | 21,8% | 22,3% | ||
от 0% до 9,99% | x | 19,8% | 19,8% | 21,3% | 22,3% | 22,3% | 23,3% | ||
Кредит с остаточным платежом, Geely Direct Balloon
| более 70% | х | 15,5% | 16,9% | 17,5% | 17,9% | х | х | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | х | 15,5% | 16,9% | 17,5% | 17,9% | х | х | ||
от 50% до 59,99% | х | 15,5% | 16,9% | 17,5% | 17,9% | х | х | ||
от 40% до 49,99% | х | 20,9% | 21,5% | 21,9% | 21,9% | х | х | ||
от 30% до 39,99% | х | 20,9% | 21,5% | 21,9% | 21,9% | х | х | ||
от 20% до 29,99% | х | 20,9% | 21,5% | 21,9% | 21,9% | х | х | ||
от 10% до 19,99% | х | 22,6% | 23,0% | 23,0% | 23,3% | х | х | ||
от 0% до 9,99% | х | 23,1% | 23,5% | 23,5% | 23,8% | х | х | ||
Специальный тариф “Рассрочка” | более 70% | 0,01% | 5,1% | 7,1% | x | x | x | x | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,9% | 3,1% | 8,0% | 12,0% | x | x | x | x | ||
от 50% до 59,99% | 6,1% | 11,4% | 14,5% | x | x | x | x | ||
Кредит с пониженной ставкой, Geely Direct Улучшенный | более 80% | 0,01% | 0,9% | 1,9% | x | x | x | x | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 70% до 79,99% | 0,01% | 4,0% | 9,0% | x | x | x | x |
Требования, предъявляемые к заемщикам:
ТАРИФЫ СОВКОМБАНКА*:
Программа | Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
Специальный кредит с пониженной ставкой Geely Direct Special (с картой Халва**) | от 70% | х | 2,50% | 13,50% | х | х | х | х | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и карта Халва** обязательно |
от 60% до 69,99% | х | х | 13,50% | х | х | х | х | ||
Кредит с пониженной ставкой Geely Direct без карты Халва** | более 70% | 2,00% | 5,50% | 12,00% | 15,25% | 16,75% | 17,75% | 18,00% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” обязательно |
от 60% до 69,99% | 5,50% | 14,25% | 18,75% | 18,75% | 19,75% | 20,25% | 20,75% | ||
от 50% до 59,99% | 5,50% | 14,25% | 18,75% | 18,75% | 19,75% | 20,25% | 20,75% | ||
от 40% до 49,99% | 11,75% | 18,00% | 21,00% | 22,00% | 22,75% | 23,25% | 23,50% | ||
от 30% до 39,99% | 11,75% | 18,00% | 21,00% | 22,00% | 22,75% | 23,25% | 23,50% | ||
от 20% до 29,99% | 11,75% | 18,00% | 21,00% | 22,00% | 22,75% | 23,25% | 23,50% | ||
от 10% до 19,99% | x | 20,50% | 22,50% | 23,50% | 24,00% | 24,25% | x | ||
от 0% до 9,99% | х | 20,50% | 22,50% | 23,50% | 24,00% | 24,25% | х | ||
Кредит с пониженной ставкой Geely Direct с картой Халва** | более 70% | 0,01% | 2,75% | 7,75% | 11,00% | 13,25% | 14,50% | 14,75% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и карта Халва** обязательно |
от 60% до 69,99% | 2,75% | 11,50% | 14,50% | 15,50% | 16,25% | 17,00% | 17,25% | ||
от 50% до 59,99% | 2,75% | 11,50% | 14,50% | 15,50% | 16,25% | 17,00% | 17,25% | ||
от 40% до 49,99% | 9,50% | 15,75% | 17,25% | 18,75% | 19,25% | 20,00% | 20,00% | ||
от 30% до 39,99% | 9,50% | 15,75% | 17,25% | 18,75% | 19,25% | 20,00% | 20,00% | ||
от 20% до 29,99% | 9,50% | 15,75% | 17,25% | 18,75% | 19,25% | 20,00% | 20,00% | ||
от 10% до 19,99% | x | 18,25% | 18,75% | 20,25% | 20,50% | 21,00% | x | ||
от 0% до 9,99% | х | 18,25% | 18,75% | 20,25% | 20,50% | 21,00% | х | ||
Специальный кредит с остаточным платежом Geely Direct Balloon с картой Халва** | более 50% | 6,00% | 14,75% | 18,25% | 18,25% | 19,25% | x | x | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и карта Халва** обязательно |
от 20% до 49,99% | 12,25% | 18,50% | 20,50% | 21,50% | 22,25% | x | x | ||
от 0% до 19,99% | х | 21,00% | 22,00% | 23,00% | 23,50% | x | х | ||
Кредит с пониженной ставкой Geely Direct с картой Халва** (Monjaro) | более 70% | x | x | 5,00% | 8,25% | 9,35% | 10,50% | 11,00% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance”, карта Халва** и услуга “Назначь свою ставку” обязательно |
от 60% до 69,99% | x | x | 12,75% | 12,75% | 12,40% | 13,25% | 13,65% | ||
от 50% до 59,99% | x | x | 12,75% | 12,75% | 12,40% | 13,25% | 13,65% | ||
от 40% до 49,99% | x | x | 15,50% | 15,40% | 15,40% | 16,00% | 16,20% | ||
от 30% до 39,99% | x | x | 15,50% | 15,40% | 15,40% | 16,00% | 16,20% | ||
от 20% до 29,99% | x | x | 15,50% | 15,40% | 15,40% | 16,00% | 16,20% | ||
от 10% до 19,99% | x | x | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | x | ||
от 0% до 9,99% | x | x | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | x |
** Назначь свою ставку *** Карта Халва - это «Халва» – это банковская карта с кредитным лимитом, предназначенная для совершения покупок у партнеров банка. Требование по карте Халва: осуществлять 5 покупок на общую сумму 10 000 р. в месяц. В случае не выполнения требования ставка по кредиту увеличивается на 6%
Требования, предъявляемые к заемщикам:
Программы представлены для автомобилей Belgee X50 и Belgee X70 в любой комплектации, приобретаемых у уполномоченных дилеров Belgee. *Точный размер кредитной ставки определяется в соответствии с кредитным калькулятором, предоставляемым кредитным брокером. Указанная льготная кредитная ставка сочетается либо с программой Трейд-ин, либо с выгодой при приобретении конечным покупателем Автомобиля с использованием кредитных средств любого Банка. Одновременное использование льготной кредитной ставки с указанной выгодой и программой Трейд-ин недопустимо. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк вправе отказать в выдаче автокредита. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля, застрахованного по КАСКО G-Insurance. Условия кредитования актуальны до 31.12.2024 г. Более подробную информацию уточняйте в официальных дилерских центрах Belgee. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Кредит предоставляется банками-партнерами: ООО «Драйв Клик Банк» ИНН 6452010742, ОГРН 1027739664260, место нахождения: 125124 г. Москва, ул. Правды, д. 26. Лицензия Банка России № 2168 от 09.12.2022., ПАО «Росбанк» ИНН 7730060164, ОГРН 1027739460737, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, Лицензия Банка России № 2272 от 28.01.2015; ПАО «Совкомбанк» ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, место нахождения: 156000, Костромская Область, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46. Лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014. Рекламодатель: ООО “Агентство страховых технологий” сайт: https://ast-broker.ru/